


產(chǎn)品主要參數(shù)
外形尺寸 | 11725mm×2496 mm×3996mm(長×寬×高) | |||||
底盤型號 | ZZ5347V524HE1 | 底盤驅動方式 | 6×4 | |||
車速 | 90km/h | 整車質(zhì)量 | 32500kg | |||
發(fā) 動 機 | 發(fā)動機類型 | 四沖程,直列6缸 | 軸距 | 第一軸距 | 4800mm | |
第二軸距 | 1400mm | |||||
發(fā)動機型號 | MC11.40-50 | 輪距 | 前輪 | 2022mm | ||
發(fā)動機功率 | 297KW | 后輪 | 1830mm | |||
扭矩 | 1900N.m/1000-1400rpm | 輪胎尺寸 | 315/80R22.5 | |||
尾氣排放標準 | 國V | 轉彎半徑 | 10.35m | |||
發(fā)動機排量 | 10.518 L | 臂 架 部 分 | 臂架型式 | 5節(jié)“RZ”折疊 | ||
變速箱 | 型號 | HW19710T | 第一節(jié)臂 | 長度 | 8560mm | |
操縱方式 | 機械式 | 轉角 | 90° | |||
前進檔位數(shù) | 10檔 | 第二節(jié)臂 | 長度 | 7626mm | ||
泵送檔位 | 第10檔 | 轉角 | 180° | |||
泵 送 系 統(tǒng) | 驅動方式 | 電控驅動 | 第三節(jié)臂 | 長度 | 7220mm | |
主油缸內(nèi)徑×行程 | φ150mm×1800 mm | 轉角 | 180° | |||
輸送缸內(nèi)徑×行程 | φ260 mm×1800 mm | 第四節(jié)臂 | 長度 | 7600mm | ||
閥門形式 | S 閥 | 轉角 | 240° | |||
活塞形式 | 分體式 | 第五節(jié)臂 | 長度 | 7749mm | ||
出料口尺寸 | 175mm | 轉角 | 240° | |||
混凝土理論排量 | 低壓150m3/h | 轉臺旋轉角 | ±3600 | |||
高壓85m3/h | 臂架垂直高度 | 43m | ||||
理論泵送壓力 | 低壓5.9MPa | 臂架水平長度 | 39m | |||
高壓10.7MPa | 輸送管徑 | DN125 | ||||
理論泵送次數(shù) | 低壓26次/分鐘 | 布料軟管長 | 3m | |||
高壓15次/分鐘 | 液壓系統(tǒng)壓力 | 32MPa | ||||
料斗容積 | 700L | 支 腿 | 前支腿展開間距 | 8697mm | ||
上料高度 | ≤1.5m | 后支腿展開間距 | 8946mm | |||
塌落度 | 10cm~23cm | 液壓系統(tǒng)壓力 | 20MPa | |||
骨料尺寸 | 40 mm | 動力部分 | 分動箱 | 株齒 | ||
系統(tǒng)油壓 | 32MPa | 主油泵 | 德國力士樂 | |||
高低壓切換 | 一鍵自動切換 | 臂架/支腿油泵 | 德國力士樂 | |||
水泵 | 驅動方式 | 液壓驅動 | 輔助油泵 | 皖液 | ||
操縱方式 | 手動 | 控制方式 | 手動/遙控 | |||
水泵型號 | 0720CS | 遙控器 | 凱商 | |||
水泵壓力 | 7MPa | 水箱容積 | 500L | |||
混凝土管清洗方式 | 水洗/干洗 | 油箱容積 | 600L | |||
潤滑方式 | 脂手動潤滑 液壓油自動潤滑 | 液壓油冷卻方式 | 風冷 | |||
Copyright ? 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備19042219號-4 公安備案號:浙公網(wǎng)安備33048102000984號