


產(chǎn)品主要參數(shù)
ITEMS | UNITS | LP100.18.186D | |
性能Performance | 混凝土排量(低壓/高壓)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 100/50 |
混凝土輸送壓力(低壓/高壓) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 9/18 | |
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士樂(lè)Rexroth | |
分配閥形式Distribution Valve | / | S閥S Valve | |
輸送缸直徑X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ230×1800 | |
料斗尺寸(容積X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m3×mm | 0.7×1460 | |
出料口直徑Outlet Diameter | mm | DN150 | |
動(dòng)力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌Engine | / | 道依茨Deutz |
額定功率Rated power | kW | 186 | |
額定轉(zhuǎn)速Rated Speed | r/min | 2100 | |
液壓系統(tǒng)Hydraulic system | 液壓油路形式Hydraulic System | / | 開(kāi)式回路Open Circuit |
冷卻方式 Type of Cooling | / | 風(fēng)冷Air Cooling | |
底盤(pán)Chassis | 底盤(pán)品牌Chassis Brand | / | 東風(fēng)天錦DONGFENG |
軸數(shù)Axles | / | 4×2 | |
整車(chē)Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 9200×2480×3270 |
重量Total Weight | kg | 13800 | |
Copyright ? 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備19042219號(hào)-4 公安備案號(hào):浙公網(wǎng)安備33048102000984號(hào)