


產(chǎn)品主要參數(shù)
ITEMS | UNITS | SP90.23.239D | ||
性能 Performance | 混凝土排量(低壓/高壓)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 90/50 | |
混凝土輸送壓力(低壓/高壓) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 11.6/23 | ||
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士樂Rexroth | ||
分配閥形式Distribution Valve | / | S閥S Valve | ||
輸送缸直徑X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ200×1800 | ||
料斗尺寸(容積X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m3×mm | 0.7×1370 | ||
動力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動機品牌Engine | / | 康明斯Cummins | |
額定功率Rated power | kW | 239 | ||
額定轉(zhuǎn)速Rated Speed | r/min | 2000 | ||
液壓系統(tǒng)Hydraulic | 液壓油路形式Hydraulic System | / | 開式回路Open Circuit | |
冷卻方式Type of Cooling | / | 風(fēng)冷Air Cooling | ||
整車 Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 7315×2060×2650 | |
重量Total Weight | kg | 8100 | ||
Copyright ? 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備19042219號-4 公安備案號:浙公網(wǎng)安備33048102000984號