內(nèi)爬式布料機在國內(nèi)經(jīng)常見到的混凝土機械設備,在超高層建筑中也實用性特別強的布料機,混凝土泵車無法覆蓋或者高度到達布料的地方內(nèi)爬式布料機都可以進行澆筑。

內(nèi)爬式布料機參數(shù)
型 號 | HG28A-3R | |
布料半徑 (m) | 27.7 | |
獨立高度(至臂根鉸點) (m) | 22.6 | |
回轉(zhuǎn)范圍 (°) | 360 | |
電機功率 (kW) | 11 | |
液壓系統(tǒng)壓力 (MPa) | 28 | |
液壓油牌號 | HM46抗磨液壓油 | |
臂架長度(m) | 一節(jié)臂 | 10.5 |
二節(jié)臂 | 9.2 | |
三節(jié)臂 | 8.0 | |
臂架轉(zhuǎn)角 | 一節(jié)臂 | 0°~86° |
二節(jié)臂 | 0°~180° | |
三節(jié)臂 | 0°~180° | |
內(nèi)爬框間距 (m) | 爬升 | 3.0~4.2 |
布料 | 6.0~8.4 | |
待機 | ||
砼輸送管規(guī)格(外徑×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 | |
砼軟管規(guī)格(內(nèi)徑×長度)(″×mm) | 5″×3000 | |
操作方式 | 1.有線遙控 2.無線遙控 | |
電源 | 380V/50Hz | |
風速 | 布料 | ≤13.8m/s |
爬升 | ≤7.9m/s | |
工作溫度 | -20~48℃ | |


